H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    5ANTAL GÁBOR
    1ANTAL PISTI
    2BALOGH ANDRÁS
    1BURSZKY NORBERT
    2DEÁK FERENC
    1DEZSŐ TAMÁS
    1FEHÉR NORBERT
    1HEIMLER TAMÁS
    2HOMOKI-SZABÓ CSABA
    2HORVÁTH MÁRK
    1KISS GERI
    1KISS JÁNOS
    4KOVÁCS GÉZA
    2LÁNYI TAMÁS
    1MADARÁSZ KRISZTIÁN
    2MÁRTON ZOLTÁN
    1MIKÓ PÉTER
    1NÉMETI RÓBERT
    1OLÁH GERGELY
    1ORBÁNNÉ S. ROZÉ
    1PFENNIG KRISTÓF
    5PISKI TAMÁS
    3POLGÁR BALÁZS
    2SCHEIBLINGER PÉTER
    2SIPKAI BÉLA
    4SZABÓ ZOLTÁN JR
    2SZARKA ANDRÁS
    1SZÉCHY SZABOLCS
    2SZŰCS TAMÁS
    2TERHES CSABA
    5TOMI TOTH
    1TÖMÖL TOMI
    1TÓTH LEVENTE11
    2TÓTH SZABOLCS
    1VARGA TAMÁS
    1VEREBES GÁBOR
    1VIZNER GÁBOR
    3ZELFEL TAMÁS
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Istanbul Park - Autó: ks_porsche_cayman_gt4_clubsport
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Szűcs Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.347 43.842 47.596 31.909 0.000 Rekord Qualify 2019-01-27
    2 Szarka András Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.353 43.973 47.471 31.909 0.006 0.006 Qualify 2019-01-27
    3 Pfennig Kristóf Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.410 43.778 47.574 32.058 0.063 0.057 Practice 2019-01-27
    4 Piski Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.594 43.916 47.669 32.009 0.247 0.184 Qualify 2019-01-26
    5 Horváth Márk Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.686 44.019 47.537 32.130 0.339 0.092 Qualify 2019-01-27
    6 Balogh András Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:03.750 43.969 47.916 31.865 0.403 0.064 Qualify 2019-01-27
    7 Deák Ferenc Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.273 44.078 48.029 32.166 0.926 0.523 Qualify 2019-01-27
    8 Polgár Balázs Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.297 44.193 47.929 32.175 0.950 0.024 Qualify 2019-01-27
    9 Terhes Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.387 44.179 48.101 32.107 1.040 0.090 Qualify 2019-01-27
    10 Heimler Tamás Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.414 44.210 47.980 32.224 1.067 0.027 Race 2019-01-27
    11 Tóth Szabolcs Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.489 44.303 48.025 32.161 1.142 0.075 Race 2019-01-27
    12 Kiss János Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.516 44.402 47.898 32.216 1.169 0.027 Race 2019-01-27
    13 Mikó Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.736 44.348 47.894 32.494 1.389 0.220 Race 2019-01-27
    14 Kiss Geri Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.852 44.451 48.019 32.382 1.505 0.116 Race 2019-01-27
    15 Homoki-Szabó Csaba Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.893 44.509 47.938 32.446 1.546 0.041 Qualify 2019-01-27
    16 Antal Gábor Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:04.930 44.240 48.294 32.396 1.583 0.037 Qualify 2019-01-22
    17 Burszky Norbert Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:05.083 44.510 48.029 32.544 1.736 0.153 Qualify 2019-01-22
    18 Scheiblinger Péter Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:05.907 44.897 48.335 32.675 2.560 0.824 Qualify 2019-01-27
    19 Kovács Géza Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:06.497 44.894 48.686 32.917 3.150 0.590 Qualify 2019-01-23
    20 Tóth Levente11 Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:06.571 44.846 48.708 33.017 3.224 0.074 Race 2019-01-27
    21 Sipkai Béla Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:06.651 45.003 48.991 32.657 3.304 0.080 Race 2019-01-22
    22 Tomi Toth Porsche Cayman GT4 Clubsp 2:08.033 45.481 49.387 33.165 4.686 1.382 Qualify 2019-01-24
  • Autók
    RAutó
    1BMW M3 E30 GRA
    3Ferrari 458 GT2
    1Alfa Romeo 155 V6
    2Audi R8 LMS 2016
    4Corvette C7.R
    1Ferrari F2004
    7Maserati GranTurismo MC G
    2McLaren 650 GT3
    1Mercedes 190 Evo2
    2Mercedes AMG GT3
    6Nissan GT-R GT3
    1Porsche 911 Carrera RSR 3
    2Porsche 911 GT3 R
    16Porsche 911 RSR 2017
    22Porsche Cayman GT4 Clubsp
    1Formula Abarth
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧