RANK
H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1

RANKStatisztikákFÓRUMMASTERS ARCHÍVUM
  • Versenyzők
    RNév
    1ANTAL ISTVÁN
    7ANTALOVITS PÉTER
    1ASZTALOS ANDRÁS
    1BACSA GÁBOR
    2BALOGH ANDRÁS
    3BALOGH MÁTÉ
    4BARNA MARTIN
    1BOTLIK BALÁZS
    1CSOROSZ LÁSZLÓ
    1CZIFFRA GÁBOR
    4DEÁK FERENC
    1DEZSŐ TAMÁS
    1DR. NAGY GERGELY
    2FEHÉR NORBERT
    3FELLENBECK ZSOLT
    3FERENSITZ MÁTÉ
    3FÜLÖP RÓBERT
    2HEGYESI BALÁZS
    2HORVÁTH MÁRK
    1ISTVÁN KORNÉL
    2JÓNÁS BERTALAN
    1KASKÓ TAMÁS
    1KOVÁCS GÉZA
    3KOVÁCS LÁSZLÓ
    1KUCZI BALÁZS
    1LADÁNYI PÉTER
    4LÁNYI TAMÁS
    1LÁZÁR ATTILA
    2LÓCZI JÁNOS
    3MADARÁSZ KRISZTIÁN
    1MEZEI KRISZTIÁN
    3MIHÁLSZKI CSABA
    1MORVAI NORBERT
    1NAGY ATTILA
    6NAGY LÁSZLÓ46
    1NAGY ZSOLT
    1NÉMETH ISTVÁN
    1NORBERT MISKOLCZI
    1OLÁH GERGELY
    1PATAKI SZABOLCS
    1PÁKOLICZ RÓBERT
    1PFENNIG KRISTÓF
    5SÁRKÖZI GÁBOR
    1SCHEIBLINGER PÉTER
    2SEBESTYÉN CSABAPAPA
    1SIPOS DÁNIEL
    1SOÓS KRISZTIÁN
    2SZABÓ ZOLTÁN JR
    1SZAIBELY BENCE
    3SZARKA ANDRÁS
    1SZATMÁRI TAMÁS
    2SZÉCHY SZABOLCS
    6SZŰCS TAMÁS
    2TERHES CSABA
    1TÖMÖL TOMI
    1TÓTH ÁDÁM
    1TÓTH LEVENTE11
    1TÓTH SZABOLCS
    5TULLNER ATTILA
    4VIZNER GÁBOR
    7ZELFEL TAMÁS
    3ZOMBORI ÁDÁM
    1ZRUBECZ LÁSZLÓ
  • GTR-Masters Rank - Szimulátor: ACBETA - Pálya: Autódromo do Estoril - Autó: KS_MCLAREN_650_GT3
    #NévAutóKöridőS1S2S3Kül.Rel.kül.SessionDátum
    1 Vizner Gábor McLaren 650 GT3 1:33.886 34.828 31.352 27.706 0.000 Rekord Qualify 2018-01-20
    2 Horváth Márk McLaren 650 GT3 1:34.150 34.934 31.392 27.824 0.264 0.264 Qualify 2018-01-17
    3 Kovács László McLaren 650 GT3 1:34.214 34.783 31.541 27.890 0.328 0.064 Qualify 2017-09-06
    4 Asztalos András McLaren 650 GT3 1:34.392 35.010 31.495 27.887 0.506 0.178 Qualify 2018-01-20
    5 Szarka András McLaren 650 GT3 1:34.591 34.885 31.500 28.206 0.705 0.199 Qualify 2018-01-21
    6 Pákolicz Róbert McLaren 650 GT3 1:34.612 34.960 31.725 27.927 0.726 0.021 Qualify 2018-01-21
    7 Nagy László46 McLaren 650 GT3 1:34.648 35.162 31.473 28.013 0.762 0.036 Qualify 2018-01-12
    8 Lányi Tamás McLaren 650 GT3 1:34.783 35.063 31.609 28.111 0.897 0.135 Qualify 2018-01-21
    9 Széchy Szabolcs McLaren 650 GT3 1:34.825 34.988 31.807 28.030 0.939 0.042 Qualify 2018-01-19
    10 Mihálszki Csaba McLaren 650 GT3 1:34.852 35.213 31.707 27.932 0.966 0.027 Practice 2017-09-05
    11 Zelfel Tamás McLaren 650 GT3 1:34.884 35.160 31.734 27.990 0.998 0.032 Qualify 2017-09-06
    12 Madarász Krisztián McLaren 650 GT3 1:35.071 35.333 31.685 28.053 1.185 0.187 Practice 2018-01-21
    13 Fülöp Róbert McLaren 650 GT3 1:35.129 35.405 31.640 28.084 1.243 0.058 Practice 2017-09-06
    14 Ladányi Péter McLaren 650 GT3 1:35.369 35.339 31.924 28.106 1.483 0.240 Qualify 2018-01-11
    15 Oláh Gergely McLaren 650 GT3 1:35.417 35.257 31.883 28.277 1.531 0.048 Qualify 2018-01-21
    16 Kovács Géza McLaren 650 GT3 1:36.356 35.840 31.874 28.642 2.470 0.939 Practice 2018-01-23
    17 Fehér Norbert McLaren 650 GT3 1:36.452 35.621 32.527 28.304 2.566 0.096 Qualify 2017-09-09
    18 Tóth Levente11 McLaren 650 GT3 1:36.500 35.678 32.212 28.610 2.614 0.048 Qualify 2018-01-21
    19 Ferensitz Máté McLaren 650 GT3 1:36.906 35.962 32.508 28.436 3.020 0.406 Qualify 2017-09-05
    20 Barna Martin McLaren 650 GT3 1:37.024 36.008 32.104 28.912 3.138 0.118 Qualify 2017-09-06
    21 Kaskó Tamás McLaren 650 GT3 1:37.067 35.993 32.252 28.822 3.181 0.043 Practice 2018-01-18
    22 Mezei Krisztián McLaren 650 GT3 1:37.081 35.967 32.238 28.876 3.195 0.014 Qualify 2018-01-21
    23 Dezső Tamás McLaren 650 GT3 1:37.260 36.046 32.544 28.670 3.374 0.179 Qualify 2017-09-10
    24 Tullner Attila McLaren 650 GT3 1:59.777 56.377 33.323 30.077 25.891 22.517 Practice 2017-09-08
  • Autók
    RAutó
    22bmw_z4_gt3
    1ks_alfa_33_stradale
    1ks_alfa_giulia_qv
    15ks_audi_r8_lms_2016
    13ks_ferrari_488_gt3
    7ks_lamborghini_huracan_gt3
    1ks_lamborghini_huracan_performante
    1ks_lamborghini_sesto_elemento
    1ks_maserati_alfieri
    14ks_maserati_gt_mc_gt4
    1ks_maserati_mc12_gt1
    1ks_maserati_quattroporte
    24ks_mclaren_650_gt3
    4ks_mercedes_amg_gt3
    10ks_nissan_gtr_gt3
    1ks_pagani_huayra_bc
    7ks_porsche_911_gt3_r_2016
    9ks_porsche_cayman_gt4_clubsport
    Minden autó
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR Masters