H U N G A R I A N G T R M A S T E R S © S I N C E 2 0 0 1
  • RANK
  • Statisztikák
  • FÓRUM
  • MASTERS ARCHÍVUM
  • Személyes adatok
    Valódi névFüredi Zoltán
    Forum nickFuReady
    VárosPécs
    StátuszSzervertag 2022
    Statisztikák
    R3E88
    Statisztikák
    R3EImola4
    R3ERoad America4
    R3EChang3
    R3EHockenheimring3
    R3EHungaroring3
    R3EMid Ohio Chicane3
    R3EMonza3
    R3ERed Bull Ring3
    R3ESonoma3
    R3ESpa-Francorchamps3
    R3EDubai Autodrome2
    R3EKarlskoga2
    R3ELaguna Seca2
    R3EMoscow Raceway2
    R3ENingbo International Speedpark2
    R3ENordschleife 24h2
    R3EOschersleben2
    R3ESilverstone2
    R3ESlovakia Ring2
    R3ESuzuka2
    Statisztikák
    R3E25
    R3EAudi RS 3 LMS20
    R3EHonda Civic TCR17
    R3ECupra TCR13
    R3E9
    R3E3
    R3E1
  • Egyéni legjobb köridők
    SimPályaAutóKöridőSessionDátumRef.Kül.
    R3E CUPRA Leon Competicin 55.200 Qualify 2022-03-14 15:23:01 57.122 -1.922
    R3E Cupra TCR 1:30.362 Qualify 2021-02-07 16:02:01 1:32.133 -1.771
    R3E CUPRA Leon Competicin 1:30.475 Qualify 2022-04-10 13:56:01 1:32.454 -1.979
    R3E CUPRA Leon Competicin 1:31.836 Qualify 2022-03-28 09:01:01 1:33.594 -1.758
    R3E CUPRA Leon Competicin 1:41.460 Qualify 2022-02-27 13:26:01 1:43.395 -1.935
    R3E CUPRA Leon Competicin 1:53.804 Qualify 2021-05-15 11:56:02 1:55.804 Rekord
    R3E CUPRA Leon Competicin 2:05.117 Qualify 2021-04-16 18:02:01 2:07.116 -1.999
    R3E CUPRA Leon Competicin 2:08.432 Qualify 2021-10-10 12:20:03 2:10.398 -1.966
    R3E Anderstorp Cupra TCR 1:35.595 Qualify 2020-11-17 20:28:01 1:37.253 -1.658
    R3E Autodrom Most Audi RS 3 LMS 1:38.067 Qualify 2019-09-26 21:01:01 1:39.953 -1.886
    R3E Bathurst Circuit CUPRA Leon Competicin 2:13.012 Qualify 2021-06-01 20:47:01 2:15.012 Rekord
    R3E Brands Hatch Indy Honda Civic TCR 48.287 Qualify 2019-05-14 23:13:01 50.199 -1.912
    R3E Buriram Chang International Circuit CUPRA Leon Competicin 1:42.023 Qualify 2022-05-14 16:13:02 1:44.023 Rekord
    R3E Buriram Chang International Circuit Audi RS 3 LMS 1:42.214 Qualify 2020-04-04 14:14:01 1:44.214 Rekord
    R3E Buriram Chang International Circuit Porsche Cayman GT4 CS MR 1:43.552 Qualify 2020-04-10 15:47:01 1:44.708 -1.156
    R3E Daytona International Speedway Cupra TCR 1:53.554 Qualify 2021-01-25 22:15:02 1:55.444 -1.890
    R3E Dubai Autodrome International Audi RS 3 LMS 1:42.992 Qualify 2020-03-21 11:31:01 1:44.992 Rekord
    R3E Dubai Autodrome International Porsche Cayman GT4 CS MR 1:43.941 Qualify 2020-03-29 17:53:02 1:45.941 Rekord
    R3E Dubai Autodrome Grand Prix CUPRA Leon Competicin 2:05.917 Qualify 2021-12-04 17:41:01 2:07.729 -1.812
    R3E Lausitz GP Audi RS 3 LMS 1:28.738 Qualify 2019-09-13 19:49:01 1:30.738 Rekord
    R3E Falkenberg Motorbana Audi RS 3 LMS 44.385 Qualify 2019-10-05 12:39:01 46.363 -1.978
    R3E Hockenheimring Audi RS 3 LMS 1:46.538 Qualify 2020-02-10 20:29:01 1:48.538 Rekord
    R3E Hockenheimring Porsche Cayman GT4 CS MR 1:47.206 Qualify 2020-02-15 16:27:01 1:49.163 -1.957
    R3E Hockenheimring BMW M4 GT4 1:48.039 Qualify 2020-02-15 13:46:01 1:49.280 -1.241
    R3E Hungaroring CUPRA Leon Competicin 1:51.824 Qualify 2021-08-07 20:26:02 1:53.824 Rekord
    R3E Hungaroring Audi RS 3 LMS 1:52.125 Qualify 2020-04-17 16:26:01 1:54.125 Rekord
    R3E Hungaroring Porsche Cayman GT4 CS MR 1:54.238 Qualify 2020-04-27 21:12:01 1:55.589 -1.351
    R3E Imola Cupra TCR 1:51.229 Qualify 2020-09-20 16:35:02 1:53.169 -1.940
    R3E Imola Audi RS 3 LMS 1:51.712 Qualify 2020-09-20 12:25:01 1:53.712 Rekord
    R3E Imola Lada Vesta 1:51.734 Qualify 2020-09-20 11:57:01 1:53.178 -1.444
    R3E Imola Honda Civic TCR 1:51.882 Qualify 2018-09-18 20:34:02 1:53.479 -1.597
    R3E Indianapolis Audi RS 3 LMS 1:31.342 Qualify 2019-11-12 22:15:01 1:33.219 -1.877
    R3E Gellerasen - Karlskoga Motorstadion Cupra TCR 1:06.857 Qualify 2020-08-18 21:08:01 1:08.857 Rekord
    R3E Gellerasen - Karlskoga Motorstadion Audi RS 3 LMS 1:06.981 Qualify 2020-08-15 19:45:02 1:08.956 -1.975
    R3E Mazda Laguna Seca Cupra TCR 1:28.231 Qualify 2021-01-09 12:22:01 1:30.059 -1.828
    R3E Mazda Laguna Seca Honda Civic TCR 1:29.265 Qualify 2019-04-09 20:31:01 1:30.481 -1.216
    R3E Macau CUPRA Leon Competicin 2:29.238 Qualify 2022-01-16 15:10:02 2:31.238 Rekord
    R3E Mantorp Park Honda Civic TCR 1:19.387 Qualify 2019-03-16 12:08:01 1:21.312 -1.925
    R3E Mid Ohio CUPRA Leon Competicin 1:29.780 Qualify 2021-11-06 12:42:01 1:31.676 -1.896
    R3E Mid Ohio Chicane Cupra TCR 1:31.951 Qualify 2020-12-13 16:44:02 1:33.732 -1.781
    R3E Mid Ohio Chicane Audi RS 3 LMS 1:32.016 Qualify 2019-10-18 21:42:01 1:33.860 -1.844
    R3E Mid Ohio Chicane Honda Civic TCR 1:32.702 Qualify 2018-10-01 22:03:01 1:34.167 -1.465
    R3E Monza Honda Civic TCR 1:56.717 Qualify 2019-04-19 16:59:01 1:58.717 Rekord
    R3E Monza CUPRA Leon Competicin 1:57.111 Qualify 2021-03-04 22:26:01 1:59.111 Rekord
    R3E Monza Cupra TCR 1:58.028 Qualify 2021-02-26 15:50:02 1:59.039 -1.011
    R3E Moscow Raceway CUPRA Leon Competicin 1:41.954 Qualify 2021-09-13 20:20:02 1:43.804 -1.850
    R3E Moscow Raceway Honda Civic TCR 1:42.860 Qualify 2018-10-15 21:11:01 1:44.531 -1.671
    R3E Moscow Raceway Audi RS 3 LMS 1:45.728 Qualify 2019-11-16 15:02:01 1:47.728 Rekord
    R3E Ningbo International Speedpark Audi RS 3 LMS 1:49.311 Qualify 2020-05-31 13:21:01 1:51.311 Rekord
    R3E Ningbo International Speedpark Porsche Cayman GT4 CS MR 1:50.917 Qualify 2020-06-08 20:49:01 1:52.917 Rekord
    R3E Nordschleife 24h Audi RS 3 LMS 8:56.144 Qualify 2020-05-15 20:50:01 8:57.311 -1.167
    R3E Nordschleife 24h Porsche Cayman GT4 CS MR 9:09.988 Qualify 2020-05-23 16:37:01 9:11.988 Rekord
    R3E Nürburgring Sprint Audi RS 3 LMS 1:32.600 Qualify 2019-08-29 12:13:01 1:34.600 Rekord
    R3E Nürburgring CUPRA Leon Competicin 2:05.061 Qualify 2021-10-23 18:01:01 2:07.043 -1.982
    R3E Oschersleben Cupra TCR 1:32.978 Qualify 2020-10-21 17:03:01 1:34.799 -1.821
    R3E Oschersleben Honda Civic TCR 1:33.401 Qualify 2018-11-23 21:02:01 1:35.200 -1.799
    R3E Paul Ricard Circuit - 3C CUPRA Leon Competicin 1:33.301 Qualify 2021-03-20 11:54:01 1:35.183 -1.882
    R3E Paul Ricard Circuit - 1A Honda Civic TCR 2:16.489 Qualify 2018-10-26 15:55:01 2:18.406 -1.917
    R3E Portimao Honda Civic TCR 1:50.452 Qualify 2018-09-02 14:07:01 1:52.130 -1.678
    R3E Red Bull Ring Spielberg Honda Civic TCR 1:36.902 Qualify 2019-02-16 14:54:01 1:38.902 Rekord
    R3E Red Bull Ring Spielberg Audi RS 3 LMS 1:37.045 Qualify 2020-02-22 14:25:02 1:39.045 Rekord
    R3E Red Bull Ring Spielberg Porsche Cayman GT4 CS MR 1:37.860 Qualify 2020-03-01 20:57:01 1:39.830 -1.970
    R3E Road America CUPRA Leon Competicin 2:15.257 Qualify 2022-04-15 16:55:02 2:17.257 Rekord
    R3E Road America Audi RS 3 LMS 2:15.305 Qualify 2020-03-08 14:15:01 2:17.305 Rekord
    R3E Road America Porsche Cayman GT4 CS MR 2:16.907 Qualify 2020-03-13 16:44:01 2:17.796 -0.889
    R3E Road America BMW M4 GT4 2:27.446 Race 2020-03-17 21:36:02 2:18.081 107%
    R3E Salzburgring CUPRA Leon Competicin 1:24.601 Qualify 2021-03-30 19:47:01 1:26.601 Rekord
    R3E Sepang Honda Civic TCR 2:12.650 Qualify 2019-02-09 15:15:01 2:14.452 -1.802
    R3E Shanghai Cupra TCR 1:52.683 Qualify 2020-11-26 20:46:01 1:54.626 -1.943
    R3E Silverstone circuit Cupra TCR 2:09.281 Qualify 2021-02-21 13:08:01 2:11.281 Rekord
    R3E Silverstone circuit Audi RS 3 LMS 2:10.721 Qualify 2019-12-07 16:42:02 2:12.053 -1.332
    R3E Slovakia Ring Cupra TCR 2:08.297 Qualify 2020-10-01 22:18:01 2:10.196 -1.899
    R3E Slovakia Ring Audi RS 3 LMS 2:08.486 Qualify 2020-01-07 20:23:01 2:10.486 Rekord
    R3E Sonoma CUPRA Leon Competicin 1:43.522 Qualify 2021-11-20 17:37:01 1:45.106 -1.584
    R3E Sonoma Audi RS 3 LMS 1:43.911 Qualify 2020-05-02 19:21:01 1:45.772 -1.861
    R3E Sonoma Porsche Cayman GT4 CS MR 1:45.674 Qualify 2020-05-11 21:00:02 1:46.804 -1.130
    R3E Spa-Francorchamps Honda Civic TCR 2:28.775 Qualify 2019-02-28 17:06:01 2:29.974 -1.199
    R3E Spa-Francorchamps CUPRA Leon Competicin 2:29.569 Qualify 2022-02-13 13:20:03 2:31.569 Rekord
    R3E Spa-Francorchamps BMW M4 GT4 2:31.263 Qualify 2020-02-01 15:12:01 2:32.841 -1.578
    R3E Suzuka Honda Civic TCR 2:10.389 Qualify 2019-05-04 13:51:01 2:12.389 Rekord
    R3E Suzuka CUPRA Leon Competicin 2:10.755 Qualify 2022-05-09 22:30:02 2:12.755 Rekord
    R3E Twin Ring Motegi - Road Course CUPRA Leon Competicin 1:57.546 Qualify 2021-12-25 16:51:01 1:59.546 Rekord
    R3E Twin Ring Motegi - Road Course Honda Civic TCR 1:57.970 Qualify 2018-12-08 12:24:01 1:59.832 -1.862
    R3E Zandvoort - Grand Prix Honda Civic TCR 1:45.038 Qualify 2018-12-27 14:10:01 1:46.995 -1.957
    R3E Zandvoort - Grand Prix Cupra TCR 1:45.197 Qualify 2020-10-31 16:38:02 1:47.128 -1.931
    R3E Zhuhai Circuit Honda Civic TCR 1:40.727 Qualify 2019-05-24 16:56:01 1:42.727 Rekord
    R3E Zhuhai Circuit CUPRA Leon Competicin 1:40.888 Qualify 2021-05-02 13:27:02 1:42.812 -1.924
    R3E Circuit Zolder CUPRA Leon Competicin 1:36.079 Qualify 2021-09-27 21:24:01 1:38.079 Rekord
    Összesített: -158.598
  • Fontos.
    A törölt köridők vissza állítására nincs lehetőség!
    Kérjük segítsd az adminok munkáját. Töröld a hibás, vagy érvénytelen köreidet.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.   Hungarian GTR-Masters
∧